Hobby FS Punktrunde Männer A – Saison 2009/2010
Paddel-Klub Hannover | 10 | 14 | : | 6 | 24 | : | 12 | |
TSV Horst | 10 | 14 | : | 6 | 22 | : | 12 | |
PSV Hannover | 10 | 11 | : | 09 | 20 | : | 17 | |
TSV Höver | 10 | 10 | : | 10 | 18 | : | 17 | |
SG Letter 05 | 10 | 9 | : | 11 | 18 | : | 20 | |
ESG Hannover | 10 | 2 | : | 18 | 4 | : | 28 |
Hobby FS Punktrunde Männer B – Saison 2008/2009
TSV Horst | 12 | 20 | : | 4 | 30 | : | 9 | |
TSV Kirchdorf I | 12 | 14 | : | 10 | 25 | : | 20 | |
ESG Hannover II | 12 | 14 | : | 10 | 25 | : | 20 | |
TuS Wunstorf I | 12 | 12 | : | 12 | 21 | : | 21 | |
SPVG Laatzen | 12 | 9 | : | 15 | 18 | : | 23 | |
TC Bissendorf | 12 | 8 | : | 16 | 15 | : | 28 | |
FC Neuwarmbüchen | 12 | 7 | : | 17 | 15 | : | 28 |
Tabelle Bezirksliga 10 (Männer) – Saison 2007/2008
TuS Wunstorf | 16 | 30 | : | 2 | 47 | : | 8 | |
TuS Steyerberg | 16 | 22 | : | 10 | 39 | : | 10 | |
TuS Wettbergen | 16 | 22 | : | 10 | 36 | : | 21 | |
VC Nienburg III | 16 | 16 | : | 16 | 32 | : | 31 | |
GFL Hannover II | 16 | 14 | : | 18 | 23 | : | 37 | |
GFL Hannover III | 16 | 10 | : | 22 | 28 | : | 38 | |
TB Stöcken II | 16 | 10 | : | 22 | 25 | : | 39 | |
SV Eintracht Hiddestorf | 16 | 10 | : | 22 | 23 | : | 39 | |
TSV Horst | 16 | 10 | : | 22 | 20 | : | 39 |
Tabelle Bezirksliga 6 (Männer) – Saison 2006/2007
VG Nienstädt-Rodenberg | 14 | 26 | : | 2 | 39 | : | 10 | |
VG Münchehagen/Hagenburg II | 14 | 24 | : | 4 | 38 | : | 6 | |
TKW Nienburg II | 14 | 20 | : | 8 | 36 | : | 19 | |
VC Nienburg II | 14 | 16 | : | 12 | 26 | : | 24 | |
TuS Wettbergen | 14 | 14 | : | 14 | 22 | : | 26 | |
TSV Horst | 14 | 6 | : | 22 | 17 | : | 35 | |
TB Stöcken II | 14 | 6 | : | 22 | 16 | : | 35 | |
VSV Benthe | 14 | 0 | : | 28 | 3 | : | 42 |
Tabelle Bezirksliga 10 (Männer) – Saison 2005/2006
VT Rinteln | 12 | 24 | : | 0 | 36 | : | 7 | |
TuS Wettbergen | 12 | 18 | : | 6 | 30 | : | 16 | |
VG Nienstädt-Rodenberg | 12 | 16 | : | 8 | 28 | : | 17 | |
wild cats Hameln | 12 | 10 | : | 14 | 23 | : | 23 | |
TSV Horst | 12 | 8 | : | 16 | 18 | : | 26 | |
SG Weh-Su-Var | 12 | 8 | : | 16 | 12 | : | 29 | |
TB Stöcken II | 12 | 0 | : | 24 | 7 | : | 36 |
Tabelle Bezirksklasse West Männer – Saison 2004/2005
TB Stöcken II | 12 | 22 | : | 2 | 34 | : | 11 | |
TSV Horst | 12 | 20 | : | 4 | 34 | : | 11 | |
VSV Benthe | 12 | 18 | : | 6 | 30 | : | 15 | |
MTV Groß Buchholz | 12 | 10 | : | 14 | 21 | : | 25 | |
TuS Wettbergen II | 12 | 8 | : | 16 | 19 | : | 27 | |
GfL Hannover III | 12 | 6 | : | 18 | 13 | : | 28 | |
TB Stöcken III | 12 | 0 | : | 24 | 2 | : | 36 |
Tabelle Bezirksklasse 9 (Männer) – Saison 2003/2004
VG Münchehagen/Hagenburg II | 16 | 30 | : | 2 | 47 | : | 11 | |
GFL Hannover II | 16 | 22 | : | 10 | 40 | : | 24 | |
TS Großburgwedel | 16 | 18 | : | 14 | 34 | : | 30 | |
TB Stöcken | 16 | 16 | : | 16 | 33 | : | 31 | |
TC Bissendorf | 16 | 16 | : | 16 | 30 | : | 31 | |
VC Nienburg II | 16 | 14 | : | 18 | 27 | : | 35 | |
TSV Hassel | 16 | 14 | : | 18 | 27 | : | 36 | |
TKW Nienburg II | 16 | 10 | : | 22 | 26 | : | 38 | |
TSV Horst | 16 | 4 | : | 28 | 16 | : | 44 |
Tabelle Kreisliga Männer Staffel 1 – Saison 2002/2003
TB Stöcken II | 14 | 26 | : | 2 | 40 | : | 5 | |
TSV Horst | 14 | 20 | : | 8 | 36 | : | 16 | |
TSV Engensen | 14 | 20 | : | 8 | 32 | : | 15 | |
TuS Wettbergen II | 14 | 18 | : | 10 | 28 | : | 22 | |
VSV Benthe | 14 | 16 | : | 12 | 26 | : | 24 | |
MTV Groß Buchholz | 14 | 8 | : | 20 | 21 | : | 31 | |
Tus Altwarmbüchen III | 14 | 2 | : | 26 | 7 | : | 39 | |
Elsa Brandström-Schule | 14 | 2 | : | 26 | 3 | : | 41 |
Tabelle Kreisliga Männer Staffel 1 – Saison 2001/2002
TC Bissendorf | 20 | 38 | : | 2 | 59 | : | 10 | |
VfL Uetze IV | 20 | 34 | : | 6 | 54 | : | 18 | |
TSV Horst | 20 | 34 | : | 6 | 51 | : | 20 | |
Lehrter SV II | 20 | 18 | : | 22 | 36 | : | 42 | |
TV Ehlershausen | 20 | 18 | : | 22 | 33 | : | 41 | |
VSV Benthe | 20 | 16 | : | 24 | 33 | : | 44 | |
SG Grasdorf-Pattensen II | 20 | 16 | : | 24 | 34 | : | 46 | |
MTV Ilten II | 20 | 14 | : | 26 | 32 | : | 45 | |
VfL Uetze V | 20 | 14 | : | 26 | 31 | : | 44 | |
TuS Wettbergen II | 20 | 12 | : | 28 | 25 | : | 49 | |
MTV Groß Buchholz II | 20 | 6 | : | 34 | 23 | : | 52 |